Functio Duplex: Facultates Calefactionis et Refrigerationis.
Capacitas calefactionis: 45kW.
Technologia Compressionis Provecta: Compressor EVI rotarius inversor DC
Lata Temperaturae Operativae Ambitus: Calefactio -30℃ ad 28℃, Refrigeratio 15℃ ad 50℃
Firmitas contra frigidum caelum: Operatio stabilis in ambitu -30℃.
Moderationes Callidae: Wi-Fi conexa cum applicatione ad commodam moderationem remotam.
Praesidium Gelu Augmentum: Octo stratis designi antigeludi praeditum est.
Operatio Latae Tensionis: Latissimum ambitum tensionis operandi a 285V ad 460V.
Operatio Quieta: Ad sonitum humilem designata.
Technologia Defrost Intelligentis: Operatio sine pruina.
Oecologicus: Refrigerans R32 utitur.
Temperatura maxima aquae calefactionis exitus: 55℃.
Minima temperatura exitus aquae refrigerantis: 5℃.
AMPLA TENSIONIS OPERATIONIS AMBITUM
Amplior Temperaturae Ambientis Operandi Spatium:
Calefactio -30℃ ad 28℃; Refrigeratio 15℃ ad 50℃.
Temperatura maxima aquae calefactionis exitus: 55°C. Temperatura minima aquae refrigerationis exitus: 5°C.
| Nomen | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Fons Potentiae | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Frequentia Impulsus Anti-Electrici | Classis I | |
| Gradus Protectionis Ingressus | IPX4 | |
| Conditio 1 | Capacitas Calefactionis Aestimata | 17200W ~ 45000W |
| Typus Unitatis | ||
| Conditio 2 | Capacitas Calefactionis Aestimata | 33000W |
| Potentia Calefactionis Aestimata Ingressa | 11500W | |
| Calefactio COP | 2.87 | |
| Conditio 4 | Capacitas Calefactionis Temperaturae Humilis | 27700W |
| Potentia Calefactionis Humilis Ambientis Ingressa | 10950W | |
| COP ambientis humilis | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Typus Unitatis | ||
| Conditio 2 | Capacitas Calefactionis Aestimata | 33000W |
| Potentia Calefactionis Aestimata Ingressa | 12530W | |
| Calefactio COP | 2.63 | |
| Conditio 4 | Capacitas Calefactionis Temperaturae Humilis | 27700W |
| Potentia Calefactionis Humilis Ambientis Ingressa | 11930W | |
| COP ambientis humilis | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Typus Unitatis | ||
| Conditio 2 | Capacitas Calefactionis Aestimata | 33000W |
| Potentia Calefactionis Aestimata Ingressa | 14270W | |
| Calefactio COP | 2.31 | |
| Conditio 4 | Capacitas Calefactionis Temperaturae Humilis | 27700W |
| Potentia Calefactionis Humilis Ambientis Ingressa | 13520W | |
| COP ambientis humilis | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Fluxus Aquae Aestimatus | 6.36m³/h | |
| Conditio 3 | Capacitas Refrigerandi Aestimata | 37000W |
| Potentia Ingressa | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Maxima Potentia Ingressa | 18700W | |
| Maxima Cursus Cursus | 32A | |
| Pressio Aquae Decrescens | 36kpa | |
| Pressio Maxima in Latere Pressionis Altae/Humilis | 4.3/4.3Mpa | |
| Pressio Emissionis/Suctionis Permissa | 4.3/1.2Mpa | |
| Pressio Maxima in Evaporatore | 4.3Mpa | |
| Nexus Tubi Aquatici | ||
| Strepitus | 60.5dB(A) | |
| Refrigerans/Impletio | R32/6.5kg | |
| Dimensiones (LxAxA)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Pondus Nettum | 307 chiliogrammata | |
Conditio 1: Temperatura Aeris Externi: DB 7°C / WB 6°C, Temperatura Aquae Exitus 45°C
Conditio 2: Temperatura Aeris Externi: DB -12°C / WB -13.5°C
Conditio 3: Temperatura Aeris Externi: DB 35°C /-, Temperatura Aquae Exitus 7℃
Conditio 4: Temperatura Aeris Externi: DB -20°C /-