Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Exemplar Producti | KFXRS-80II/C2 |
| Fons Potentiae | 380V 3N ~ 50Hz |
| Gradus Protectionis Electrostaticae | I类 |
| Gradus Impermeabilis | IPX4 |
| Capacitas Calefactionis Aestimata | 82000W |
| Potentia Consumptionis Aestimata | 17600W |
| Currens Calefactionis Aestimatus | 30A |
| Maxima Potentia Consumptio | 23500W |
| Maxima Currens Operativa | 45A |
| Temperatura Aquae Exitus Aestimata | 55℃ |
| Temperatura Aquae Exitus Maxima | 60℃ |
| Aquae Productio Aestimata | 1800L/h |
| Fluxus Aquae Circulantis | 14.1m³/h |
| Amissio Pressionis Lateris Aquae | 60kPa |
| Pressio Maxima Operativa Lateris Superioris/Inferioris | 4.5MPa/4.5MPa |
| Pressio Maxima Operativa Lateris Exhaustus/Suctus | 4.5MPa/1.5MPa |
| Pressio Maxima Sustentationis Evaporatoris | 4.5MPa |
| Diameter Tubi Aquae Circulantis | DN50 |
| Coniunctor Tubi Aquae Circulantis | 法兰 |
| Strepitus | ≤64dB(A) |
| Quantitas Refrigerantis/Impleta | R410A/ (3.6 x 4) kg |
| Dimensio Externa | 2300 × 1100 × 2080 (mm) |
| Pondus Nettum | 750 chiliogrammata |
Praecedens: Calefactor aquae Hien 75kw, oecologicus, altae qualitatis, cum technologia hybrida. Deinde: Calefactor Aquae Hien 88kw Omnino-in-Uno Integratus Fontis Aeris Fontis Caloris pro Domestico